Nutritionele informatie van een appel met schil (per 100 g)
Inhoud | Water | 85,56 g |
Proteïnes | 0,26 g | |
Vezel | 2,4 g | |
Lipiden | 0,17 g | |
Energie | 218 kJ (52 kcal) | |
Suikers | 10,39 g | |
Sporenelementen | Calcium | 6 mg |
Kalium | 107 mg | |
Ijzer | 0,12 mg | |
Koper | 0,027 mg | |
Magnesium | 5 mg | |
Natrium | 1 mg | |
Fosfor | 11 mg | |
Zink | 0,04 mg | |
Vitamines | Vitamince C | 4,6 mg |
Vitamine B5 | 0,061 mg | |
Vitamine A | 54 UI | |
Vitamine B1 | 0,017 mg | |
Vitamine B6 | 0,041 mg | |
retinol | 0 µg | |
Vitamine B2 | 0,026 mg | |
Vitamine B9 | 0 µg | |
Vitamine E | 0,18 µg | |
Vitamine B3 | 0,091 mg | |
Vitamine B12 | 0,00 µg | |
Vitamine K | 2,2 µg | |
Vetzuren | Verzadigde vetzuren | 0,028 g |
Mono-onverzadigde vetzuren | 0,007 g | |
Poly-onverzadigde vetzuren | 0,051 g | |
Cholesterol | 0 mg |
Nutritionele informatie van een peer
Dagelijks | Conference | |
Kcal | 2000 | 135 |
Energie (kJ) | 9000 | 229 |
Eiwitten (gr.) | 100 | 1,5 |
Koolhydraten (gr) | 250 | 25 |
Vetten (gr) | 100 | 0,7 |
Verzadigde vetten | < | 0 |
Vezels (grammen) | 18 | 7 |
Vitamine C (mg) | 70 | 7,5 |
Vitamine D (mcg) | 2,5 | 0 |
Vitamine A (mg) | 800 | 0 |
Vitamine B1 (mg) | 1,1 | 0,025 |
Vitamine B2 (mg) | 1,1 | 0,05 |
Vitamine B 6 (mg) | 1,5 | 0,025 |
Vitamine B11 (mcg) | 300 | 2,5 |
Vitamine B12 (mcg) | 2,8 | 0 |
Vitamine C (mg) | 70 | 7,5 |
Vitamine D (mcg) | 2,5 | 0 |